Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:30 29 Апреля | - | Билеты | |
08:55 29 Апреля | 08:56 29 Апреля | 26 мин | Билеты | |
09:22 29 Апреля | 09:23 29 Апреля | 53 мин | Билеты | |
09:40 29 Апреля | 09:43 29 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
09:53 29 Апреля | 09:54 29 Апреля | 1 ч 24 м | Билеты | |
10:05 29 Апреля | 10:06 29 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
10:15 29 Апреля | 10:16 29 Апреля | 1 ч 46 м | Билеты | |
10:22 29 Апреля | 10:23 29 Апреля | 1 ч 53 м | Билеты | |
10:26 29 Апреля | 10:27 29 Апреля | 1 ч 57 м | Билеты | |
10:40 29 Апреля | 10:50 29 Апреля | 2 ч 20 м | Билеты | |
11:01 29 Апреля | 11:02 29 Апреля | 2 ч 32 м | Билеты | |
11:06 29 Апреля | 11:07 29 Апреля | 2 ч 37 м | Билеты | |
11:09 29 Апреля | 11:10 29 Апреля | 2 ч 40 м | Билеты | |
11:11 29 Апреля | 11:12 29 Апреля | 2 ч 42 м | Билеты | |
11:21 29 Апреля | 11:22 29 Апреля | 2 ч 52 м | Билеты | |
11:30 29 Апреля | 11:35 29 Апреля | 3 ч 5 м | Билеты | |
11:44 29 Апреля | 11:45 29 Апреля | 3 ч 15 м | Билеты | |
11:53 29 Апреля | 11:54 29 Апреля | 3 ч 24 м | Билеты | |
11:58 29 Апреля | 11:59 29 Апреля | 3 ч 29 м | Билеты | |
12:06 29 Апреля | 12:07 29 Апреля | 3 ч 37 м | Билеты | |
12:11 29 Апреля | 12:12 29 Апреля | 3 ч 42 м | Билеты | |
12:18 29 Апреля | 12:19 29 Апреля | 3 ч 49 м | Билеты | |
12:26 29 Апреля | 12:27 29 Апреля | 3 ч 57 м | Билеты | |
12:33 29 Апреля | 12:34 29 Апреля | 4 ч 4 м | Билеты | |
12:40 29 Апреля | 12:41 29 Апреля | 4 ч 11 м | Билеты | |
12:53 29 Апреля | 12:54 29 Апреля | 4 ч 24 м | Билеты | |
13:00 29 Апреля | – | 4 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Уфа, Южный Автовокзал - Караидель (маршрут ), отправляется от Уфа, Южный Автовокзал, время отъезда – 08 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Караидель по расписанию в 13 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 50 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 40 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 27 остановках. Среди этих остановок – Николаевка, поворот, Арзаматово, Явгильдино, АО "Полиэф", Уфа, Южный Автовокзал, Зеленый, Елышево, Деушево, Романовка, Бирск.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.